学期进度报告 (Marking Period Progress Report)
阅读练习测验 - 按学期追踪班级目标进度
班级/小组
STAR&AR-Brandon 1128
教师
王老师
| 学期 | 平均正确率 | 参与积分 | 难度等级 | 风险学生比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 描述 | 阅读测验 | 总计 | 中位数 | ||
| 1 | 2025-2026 第一学期 | 85% | 125.0 | 10.0 | 3.2 | 20% |
| 2 | 2025-2026 第二学期 | 88% | 150.0 | 12.5 | 3.5 | 15% |
| 3 | 2026-2027 第一学期 | - | - | - | - | - |
| 学生人数:25 | ||||||
班级/小组
3年级B班
教师
李老师
| 学期 | 平均正确率 | 参与积分 | 难度等级 | 风险学生比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 描述 | 阅读测验 | 总计 | 中位数 | ||
| 1 | 2025-2026 第一学期 | 90% | 180.0 | 15.0 | 3.8 | 10% |
| 2 | 2025-2026 第二学期 | 92% | 200.0 | 18.0 | 4.0 | 8% |
| 学生人数:28 | ||||||
💡 使用说明:
- 学期编号/描述:标识不同的学期或标记周期
- 平均正确率:学期内阅读测验的平均正确率,绿色表示达标(≥85%)
- 参与积分:总计和中位数,反映学期阅读量
- 难度等级:学期内阅读内容的平均难度等级
- 风险学生比例:正确率低于85%的学生占比,红色表示需要关注
📈 目标追踪建议:
- 每个学期开始时设定阅读目标(正确率85%、积分目标、阅读难度范围)
- 学期中期检查进度,及时干预风险学生
- 学期末评估目标完成情况,为下学期制定新目标
- 风险学生比例低于15%为理想状态